Click Here for Vac & Dash Home Page
2011 Results
From Bottom to Top: Run for their Lives 5K - Albemarle, Downtown Mile - Albemarle - Field of Dreams 5K-Polkton
2nd Time Around Vac & Dash Arpil Fools Day 5K Classic, Albemarle - Beach Blast 5K, Albemarle
- Parker/Fleming Family Invictus Dash 5K, Coolemee - WEE Fitness Run 5K, West End, 2nd Annual Summer Jam 5K, Wadesboro, NC, Freedom Run 5K Oakboro, NC, Peachy Feet 5k Candor, NC, Tour de Elvis II Albemarle, NC, Y 8K for Strong Communities, Albemarle, NC, Red Bridge 5K Classic, Locust NC, Run the Valley 5K-10K- 1/2 Marathon,
Tortoise & Hair 5K, Wadesboro, NC, Scarecrow Run 5K West End, NC, Galloping Ghost 5K, Locust, NC
Twinkle Toes 5K
Star, NC

Congrats to Gezzelle Macon for winning the women's race and establishing a ladies course record while doing so!
She traveled all the way from Randolph County to Montgomery County to run a 24:11.
Galloping Ghost 5K
Locust, NC
| GALLOPING GHOST | ||||||||
| BIB | FIRST | LAST | SEX | GROUP | AGE | TIME | PLACE | Category Placement |
| 912 | Dennis | Collins | M | 1 | 16 | 18.01 | 1 | 1st Male Overall |
| 911 | Igor | Bayluk | M | 1 | 14 | 18.02 | 2 | 2nd Male Overall |
| 913 | Tanner | Inman | M | 1 | 16 | 18.42 | 3 | 3rd Male Overall |
| 929 | Charlie | Heun | M | 5 | 53 | 22.01 | 4 | 1 |
| 930 | Billy | Mills | M | 5 | 53 | 22.08 | 5 | 2 |
| 453 | Michele | Fogleman | F | D | 42 | 22.10 | 6 | 1ST Female Overall |
| 455 | Jenna | Huff | F | A | 17 | 22.16 | 7 | 2ND Female Overall |
| 927 | Rodney | Hartsell | M | 4 | 46 | 22.19 | 8 | 1 |
| 439 | Pamela | Carrick | F | E | 52 | 22.22 | 9 | 3rd Female Overall |
| 918 | Allen | Hatley | M | 3 | 35 | 23.00 | 10 | 1 |
| 937 | Michael | Whitley | M | 3 | 30 | 23.21 | 11 | 2 |
| 928 | Ritchie | Hearne | M | 5 | 53 | 23.28 | 12 | 3 |
| 921 | James | Baucom | M | 4 | 42 | 23.57 | 13 | 2 |
| 919 | Chris | Phillips | M | 3 | 39 | 24.00 | 14 | 3 |
| 920 | Scott | Thomas | M | 4 | 40 | 24.16 | 15 | 3 |
| 914 | Cameron | Pressley | M | 2 | 20 | 26.21 | 16 | 1 |
| 425 | Christy | Poteat | F | C | 38 | 27.09 | 17 | 1 |
| 454 | Lauren | Haywood | F | B | 28 | 27.19 | 18 | 1 |
| 419 | Ashley | Eudy | F | C | 31 | 27.54 | 19 | 2 |
| 413 | Destiny | Wilson | F | A | 16 | 28.14 | 20 | 1 |
| 427 | Christi | Edwards | F | C | 39 | 28.15 | 21 | 3 |
| 411 | Alexandra | Buff | F | A | 15 | 28.17 | 22 | 2 |
| 424 | Edna | Edge | F | C | 38 | 28.18 | 23 | |
| 426 | Karen | Whitley | F | C | 38 | 28.19 | 24 | |
| 422 | Jennifer | Hatley | F | C | 35 | 28.47 | 25 | |
| 452 | Trish | Lowder | F | D | 40 | 28.52 | 26 | 1 |
| 418 | Lacie | McIntyre | F | B | 26 | 28.58 | 27 | 2 |
| 922 | Charles | Edwards | M | 4 | 42 | 29.47 | 28 | |
| 436 | Antonia | Tomberlin | F | D | 46 | 29.52 | 29 | 2 |
| 433 | Julie | Moxley | F | D | 44 | 30.00 | 30 | 3 |
| 926 | Scott | Potea | M | 4 | 45 | 30.01 | 31 | |
| 416 | Kira | Downer | F | B | 26 | 30.01 | 32 | 3 |
| 417 | Amber | Green | F | B | 26 | 30.02 | 33 | |
| 935 | John | Tucker | M | 1 | 3 | 31.12 | 34 | 1 |
| 420 | Carla | Suhr | F | C | 34 | 32.34 | 35 | |
| 915 | Hank | Suhr | M | 3 | 31 | 32.40 | 36 | |
| 441 | Debbie | Heath | F | E | 55 | 33.32 | 37 | 1 |
| 931 | Rudi | Heath | M | 5 | 54 | 33.33 | 38 | |
| 923 | Mike | Stephenson | M | 4 | 42 | 33.34 | 39 | |
| 432 | Tina | Lowder | F | D | 44 | 33.34 | 40 | |
| 435 | Tammy | Hartsell | F | D | 45 | 35.25 | 41 | |
| 423 | Leigh Anne | Veazey | F | C | 37 | 35.57 | 42 | |
| 917 | Gary | Veazey | M | 3 | 32 | 35.57 | 43 | |
| 916 | Jimmy | Thompson | M | 3 | 32 | 36.08 | 44 | |
| 430 | Cheryl | Snider | F | D | 43 | 36.27 | 45 | |
| 429 | Lisa | Furr | F | D | 42 | 37.52 | 46 | |
| 434 | Joan | Hall | F | D | 45 | 38.52 | 47 | |
| 437 | Marla | Hathcock | F | D | 47 | 38.53 | 48 | |
| 421 | Shayna | Williams | F | C | 34 | 43.31 | 49 | |
| 415 | Ashley | Ford | F | B | 23 | 43.32 | 50 | |
| 414 | Ashlee | Valenti | F | B | 22 | 43.33 | 51 | |
| 428 | Debbie | Medlin | F | D | 41 | 45.48 | 52 | |
| 440 | Patti | Shoe | F | E | 53 | 45.49 | 53 | 2 |
| 438 | Wanda | Van Niel | F | E | 51 | 48.57 | 54 | 3 |
| 932 | Doug | Van Niel | M | 5 | 54 | 48.58 | 55 | |
| 444 | Mary | Sycuro | F | F | 61 | 49.58 | 56 | 1 |
| 443 | Ginny | Hamlin | F | F | 60 | 49.59 | 57 | 2 |
| 409 | Samantha | Furr | F | A | 14 | 52.05 | 58 | 3 |
| BIB | FIRST | LAST | SEX | GROUP | AGE | TIME | PLACE | Category Placement |
| 455 | Jenna | Huff | F | A | 17 | 22.16 | 7 | 2ND Female Overall |
| 413 | Destiny | Wilson | F | A | 16 | 28.14 | 20 | 1 |
| 411 | Alexandra | Buff | F | A | 15 | 28.17 | 22 | 2 |
| 409 | Samantha | Furr | F | A | 14 | 52.05 | 58 | 3 |
| 454 | Lauren | Haywood | F | B | 28 | 27.19 | 18 | 1 |
| 418 | Lacie | McIntyre | F | B | 26 | 28.58 | 27 | 2 |
| 416 | Kira | Downer | F | B | 26 | 30.01 | 32 | 3 |
| 417 | Amber | Green | F | B | 26 | 30.02 | 33 | |
| 415 | Ashley | Ford | F | B | 23 | 43.32 | 50 | |
| 414 | Ashlee | Valenti | F | B | 22 | 43.33 | 51 | |
| 425 | Christy | Poteat | F | C | 38 | 27.09 | 17 | 1 |
| 419 | Ashley | Eudy | F | C | 31 | 27.54 | 19 | 2 |
| 427 | Christi | Edwards | F | C | 39 | 28.15 | 21 | 3 |
| 424 | Edna | Edge | F | C | 38 | 28.18 | 23 | |
| 426 | Karen | Whitley | F | C | 38 | 28.19 | 24 | |
| 422 | Jennifer | Hatley | F | C | 35 | 28.47 | 25 | |
| 420 | Carla | Suhr | F | C | 34 | 32.34 | 35 | |
| 423 | Leigh Anne | Veazey | F | C | 37 | 35.57 | 42 | |
| 421 | Shayna | Williams | F | C | 34 | 43.31 | 49 | |
| 453 | Michele | Fogleman | F | D | 42 | 22.10 | 6 | 1ST Female Overall |
| 452 | Trish | Lowder | F | D | 40 | 28.52 | 26 | 1 |
| 436 | Antonia | Tomberlin | F | D | 46 | 29.52 | 29 | 2 |
| 433 | Julie | Moxley | F | D | 44 | 30.00 | 30 | 3 |
| 432 | Tina | Lowder | F | D | 44 | 33.34 | 40 | |
| 435 | Tammy | Hartsell | F | D | 45 | 35.25 | 41 | |
| 430 | Cheryl | Snider | F | D | 43 | 36.27 | 45 | |
| 429 | Lisa | Furr | F | D | 42 | 37.52 | 46 | |
| 434 | Joan | Hall | F | D | 45 | 38.52 | 47 | |
| 437 | Marla | Hathcock | F | D | 47 | 38.53 | 48 | |
| 428 | Debbie | Medlin | F | D | 41 | 45.48 | 52 | |
| 439 | Pamela | Carrick | F | E | 52 | 22.22 | 9 | 3rd Female Overall |
| 441 | Debbie | Heath | F | E | 55 | 33.32 | 37 | 1 |
| 440 | Patti | Shoe | F | E | 53 | 45.49 | 53 | 2 |
| 438 | Wanda | Van Niel | F | E | 51 | 48.57 | 54 | 3 |
| 444 | Mary | Sycuro | F | F | 61 | 49.58 | 56 | 1 |
| 443 | Ginny | Hamlin | F | F | 60 | 49.59 | 57 | 2 |
| 912 | Dennis | Collins | M | 1 | 16 | 18.01 | 1 | 1st Male Overall |
| 911 | Igor | Bayluk | M | 1 | 14 | 18.02 | 2 | 2nd Male Overall |
| 913 | Tanner | Inman | M | 1 | 16 | 18.42 | 3 | 3rd Male Overall |
| 935 | John | Tucker | M | 1 | 3 | 31.12 | 34 | 1 |
| 914 | Cameron | Pressley | M | 2 | 20 | 26.21 | 16 | 1 |
| 918 | Allen | Hatley | M | 3 | 35 | 23.00 | 10 | 1 |
| 937 | Michael | Whitley | M | 3 | 30 | 23.21 | 11 | 2 |
| 919 | Chris | Phillips | M | 3 | 39 | 24.00 | 14 | 3 |
| 915 | Hank | Suhr | M | 3 | 31 | 32.40 | 36 | |
| 917 | Gary | Veazey | M | 3 | 32 | 35.57 | 43 | |
| 916 | Jimmy | Thompson | M | 3 | 32 | 36.08 | 44 | |
| 927 | Rodney | Hartsell | M | 4 | 46 | 22.19 | 8 | 1 |
| 921 | James | Baucom | M | 4 | 42 | 23.57 | 13 | 2 |
| 920 | Scott | Thomas | M | 4 | 40 | 24.16 | 15 | 3 |
| 922 | Charles | Edwards | M | 4 | 42 | 29.47 | 28 | |
| 926 | Scott | Potea | M | 4 | 45 | 30.01 | 31 | |
| 923 | Mike | Stephenson | M | 4 | 42 | 33.34 | 39 | |
| 929 | Charlie | Heun | M | 5 | 53 | 22.01 | 4 | 1 |
| 930 | Billy | Mills | M | 5 | 53 | 22.08 | 5 | 2 |
| 928 | Ritchie | Hearne | M | 5 | 53 | 23.28 | 12 | 3 |
| 931 | Rudi | Heath | M | 5 | 54 | 33.33 | 38 | |
| 932 | Doug | Van Niel | M | 5 | 54 | 48.58 | 55 | |
Scarecrow 5K Run
West End, NC
| FIRST | LAST | SEX | GROUP | AGE | Time | Place | Category Placement |
| Brian | Dolan | M | 4 | 28 | 19.53 | 1 | 1st Male Overall |
| Wayne | Deese | M | 6 | 42 | 19.54 | 2 | 2nd Male Overall |
| Luke | Smith | M | 4 | 24 | 19.55 | 3 | 3rd Male Overall |
| Aaron | Rubin | M | 6 | 40 | 19.57 | 4 | 1 |
| Hughes | Kicklighter | M | 5 | 39 | 20.32 | 5 | 1 |
| John | Morris | M | 5 | 31 | 21.08 | 6 | 2 |
| Josh | Russell | M | 3 | 13 | 22.09 | 7 | 1 |
| Abbey | Verchick | F | C | 14 | 22.12 | 8 | 1st Female Overall |
| Andrew | Swan | M | 4 | 20 | 22.38 | 9 | |
| Chase | Viscomi | M | 2 | 11 | 22.58 | 10 | 1 |
| Robbie | Conley | M | 6 | 41 | 23.15 | 11 | 2 |
| Tom | Loy | M | 7 | 54 | 23.18 | 12 | 1 |
| Sam | Torrey | M | 7 | 52 | 23.32 | 13 | 2 |
| Adrian | Blue | M | 5 | 34 | 23.43 | 14 | 3 |
| Marti | Campbell | F | G | 42 | 23.53 | 15 | 2nd Female Overall |
| Bob | Shackelford | M | 7 | 50 | 24.24 | 16 | 3 |
| Eddie | Swan | M | 6 | 48 | 24.44 | 17 | 3 |
| Aleksandra | Majka | F | C | 15 | 24.57 | 18 | 3rd Female Overall |
| Maggie | Bonecutter | F | E | 39 | 25.07 | 19 | 1 |
| Alan | Majka | M | 7 | 54 | 25.15 | 20 | |
| Curt | Verchick | M | 1 | 8 | 25.21 | 21 | 1 |
| Todd | Nicholson | M | 6 | 40 | 25.24 | 22 | |
| Maren | Anderson | F | H | 55 | 25.42 | 23 | 1 |
| Elena | Avila | F | E | 39 | 25.53 | 24 | 2 |
| Riley | Nicholson | F | B | 10 | 25.54 | 25 | 1 |
| Tyler | Marriott | M | 5 | 33 | 25.55 | 26 | |
| Matt | Guyon | M | 2 | 12 | 25.57 | 27 | 2 |
| David | Hope | M | 5 | 35 | 26.07 | 28 | |
| Jennifer | Ring | F | E | 32 | 26.24 | 29 | 3 |
| Ginger | Gentry | F | E | 35 | 26.42 | 30 | |
| Carolyn | Green | F | D | 25 | 26.44 | 31 | 1 |
| Susan | Creech | F | G | 47 | 26.48 | 32 | 1 |
| Mark | Miller | M | 6 | 48 | 27.15 | 33 | |
| David | Turk | M | 8 | 63 | 27.21 | 34 | 1 |
| Kristen | Guyon | F | B | 9 | 27.23 | 35 | 2 |
| Kip | Guyon | M | 6 | 45 | 27.25 | 36 | |
| Lynn | Epps | F | E | 38 | 27.32 | 37 | |
| Margaret | Baker | F | H | 53 | 27.42 | 38 | 2 |
| Justin | davey | M | 7 | 57 | 27.42 | 39 | |
| Lorin | Wagler | F | B | 10 | 27.49 | 40 | 3 |
| Taniya | Smith | F | H | 54 | 27.5 | 41 | 3 |
| Rhonda | Edwards | F | E | 37 | 28.06 | 42 | |
| Caroline | Sullivan | F | G | 49 | 28.23 | 43 | 2 |
| Joan | Baggett | F | H | 51 | 28.24 | 44 | |
| Amanda | Talbert | F | D | 28 | 28.47 | 45 | 2 |
| Eric | Credle | M | 6 | 43 | 28.5 | 46 | |
| Kevin | Martin | M | 5 | 39 | 29.03 | 47 | |
| Neil | Waters | M | 5 | 37 | 30.03 | 48 | |
| Anthony | Bialer | M | 3 | 14 | 30.08 | 49 | 2 |
| Sherry | Wolfgang | F | G | 44 | 30.09 | 50 | 3 |
| Curt | Goodrich | M | 7 | 59 | 30.45 | 51 | |
| Ellie | Campbell | F | B | 9 | 31.06 | 52 | |
| Tommy | Reinhardt | M | 1 | 8 | 31.11 | 53 | 2 |
| Aiden | Herman | M | 2 | 9 | 31.11 | 54 | 3 |
| Clark | Campbell | M | 6 | 45 | 31.14 | 55 | |
| Patsy | Ringler | F | I | 62 | 32.02 | 56 | 1 |
| Timothy | Sullivan | M | 6 | 46 | 32.06 | 57 | |
| Joanne | Miatke | F | H | 50 | 32.32 | 58 | |
| Hayden | Gentry | M | 2 | 11 | 32.48 | 59 | |
| Alex | Miller | M | 2 | 11 | 32.48 | 60 | |
| Cassey | Mabe | F | D | 29 | 33.27 | 61 | |
| Jordan | Smith | F | C | 14 | 33.39 | 62 | 1 |
| Stacey | Hilliard | F | G | 40 | 34.01 | 63 | |
| Laura | Lemons | F | D | 23 | 34.51 | 64 | 3 |
| Mechelle | Smith | F | G | 42 | 36.21 | 65 | |
| Jennipher | Cannan | F | D | 26 | 36.33 | 66 | |
| Jennifer | Klann | F | C | 18 | 36.49 | 67 | 2 |
| Tammy | Owens | F | H | 52 | 37.28 | 68 | |
| Sidney | Povish | F | B | 10 | 38.08 | 69 | |
| Monica | Glazier | F | G | 42 | 38.5 | 70 | |
| Britta | Martin | F | E | 38 | 39.06 | 71 | |
| Casey | McKenna | F | A | 8 | 39.1 | 72 | 1 |
| Kendall | Casey | M | 6 | 43 | 39.11 | 73 | |
| Dalton | Camp | M | 2 | 9 | 41.13 | 74 | |
| Margaretta | O'shea | F | I | 66 | 42.3 | 75 | 2 |
| Kendall | Hilliard | F | B | 9 | 43.08 | 76 | |
| Avery | Campbell | F | B | 9 | 43.08 | 77 | |
| Becky | Banks | F | C | 16 | 43.42 | 78 | 3 |
| Aaron | Dixson | M | 2 | 9 | 43.45 | 79 | |
| Sloan | Browning | F | G | 40 | 45.16 | 80 | |
| Amy | Lehm | F | G | 41 | 45.16 | 81 | |
| Lindsey | Camp | F | C | 16 | 45.21 | 82 | |
| Kathleen | Camp | F | G | 42 | 45.21 | 83 | |
| Maddie | Mabe | F | A | 7 | 46.53 | 84 | 2 |
| Judy | Steed | F | H | 56 | 47.02 | 85 | |
| Cassie | DeBerry | F | C | 13 | 52.35 | 86 | |
| Julia | Goodrich | F | H | 59 | 52.48 | 87 | |
| Rachel | Carr | F | I | 65 | 52.5 | 88 | 3 |
| Angela | Parks | F | E | 38 | 53.05 | 89 | |
| Jill | Hohl | F | D | 25 | 53.25 | 90 | |
| Mallory | Caddell | F | D | 27 | 53.25 | 91 | |
| Ronald | Ringer | M | 8 | 64 | 55+ | 92 | 2 |
| Meredith | Chappel | F | B | 12 | 55+ | 93 | |
| Lindsey | Davie | F | B | 12 | 55+ | 94 | |
| FIRST | LAST | SEX | GROUP | AGE | Time | Place | Category Placement |
| Curt | Verchick | M | 1 | 8 | 25.21 | 21 | 1 |
| Tommy | Reinhardt | M | 1 | 8 | 31.11 | 53 | 2 |
| Chase | Viscomi | M | 2 | 11 | 22.58 | 10 | 1 |
| Matt | Guyon | M | 2 | 12 | 25.57 | 27 | 2 |
| Aiden | Herman | M | 2 | 9 | 31.11 | 54 | 3 |
| Hayden | Gentry | M | 2 | 11 | 32.48 | 59 | |
| Alex | Miller | M | 2 | 11 | 32.48 | 60 | |
| Dalton | Camp | M | 2 | 9 | 41.13 | 74 | |
| Aaron | Dixson | M | 2 | 9 | 43.45 | 79 | |
| Josh | Russell | M | 3 | 13 | 22.09 | 7 | 1 |
| Anthony | Bialer | M | 3 | 14 | 30.08 | 49 | 2 |
| Brian | Dolan | M | 4 | 28 | 19.53 | 1 | 1st Male Overall |
| Luke | Smith | M | 4 | 24 | 19.55 | 3 | 3rd Male Overall |
| Andrew | Swan | M | 4 | 20 | 22.38 | 9 | |
| Hughes | Kicklighter | M | 5 | 39 | 20.32 | 5 | 1 |
| John | Morris | M | 5 | 31 | 21.08 | 6 | 2 |
| Adrian | Blue | M | 5 | 34 | 23.43 | 14 | 3 |
| Tyler | Marriott | M | 5 | 33 | 25.55 | 26 | |
| David | Hope | M | 5 | 35 | 26.07 | 28 | |
| Kevin | Martin | M | 5 | 39 | 29.03 | 47 | |
| Neil | Waters | M | 5 | 37 | 30.03 | 48 | |
| Wayne | Deese | M | 6 | 42 | 19.54 | 2 | 2nd Male Overall |
| Aaron | Rubin | M | 6 | 40 | 19.57 | 4 | 1 |
| Robbie | Conley | M | 6 | 41 | 23.15 | 11 | 2 |
| Eddie | Swan | M | 6 | 48 | 24.44 | 17 | 3 |
| Todd | Nicholson | M | 6 | 40 | 25.24 | 22 | |
| Mark | Miller | M | 6 | 48 | 27.15 | 33 | |
| Kip | Guyon | M | 6 | 45 | 27.25 | 36 | |
| Eric | Credle | M | 6 | 43 | 28.5 | 46 | |
| Clark | Campbell | M | 6 | 45 | 31.14 | 55 | |
| Timothy | Sullivan | M | 6 | 46 | 32.06 | 57 | |
| Kendall | Casey | M | 6 | 43 | 39.11 | 73 | |
| Tom | Loy | M | 7 | 54 | 23.18 | 12 | 1 |
| Sam | Torrey | M | 7 | 52 | 23.32 | 13 | 2 |
| Bob | Shackelford | M | 7 | 50 | 24.24 | 16 | 3 |
| Alan | Majka | M | 7 | 54 | 25.15 | 20 | |
| Justin | davey | M | 7 | 57 | 27.42 | 39 | |
| Curt | Goodrich | M | 7 | 59 | 30.45 | 51 | |
| David | Turk | M | 8 | 63 | 27.21 | 34 | 1 |
| Ronald | Ringer | M | 8 | 64 | 55+ | 92 | 2 |
| Casey | McKenna | F | A | 8 | 39.1 | 72 | 1 |
| Maddie | Mabe | F | A | 7 | 46.53 | 84 | 2 |
| Riley | Nicholson | F | B | 10 | 25.54 | 25 | 1 |
| Kristen | Guyon | F | B | 9 | 27.23 | 35 | 2 |
| Lorin | Wagler | F | B | 10 | 27.49 | 40 | 3 |
| Ellie | Campbell | F | B | 9 | 31.06 | 52 | |
| Sidney | Povish | F | B | 10 | 38.08 | 69 | |
| Kendall | Hilliard | F | B | 9 | 43.08 | 76 | |
| Avery | Campbell | F | B | 9 | 43.08 | 77 | |
| Meredith | Chappel | F | B | 12 | 55+ | 93 | |
| Lindsey | Davie | F | B | 12 | 55+ | 94 | |
| Abbey | Verchick | F | C | 14 | 22.12 | 8 | 1st Female Overall |
| Aleksandra | Majka | F | C | 15 | 24.57 | 18 | 3rd Female Overall |
| Jordan | Smith | F | C | 14 | 33.39 | 62 | 1 |
| Jennifer | Klann | F | C | 18 | 36.49 | 67 | 2 |
| Becky | Banks | F | C | 16 | 43.42 | 78 | 3 |
| Lindsey | Camp | F | C | 16 | 45.21 | 82 | |
| Cassie | DeBerry | F | C | 13 | 52.35 | 86 | |
| Carolyn | Green | F | D | 25 | 26.44 | 31 | 1 |
| Amanda | Talbert | F | D | 28 | 28.47 | 45 | 2 |
| Cassey | Mabe | F | D | 29 | 33.27 | 61 | 3 |
| Laura | Lemons | F | D | 23 | 34.51 | 64 | |
| Jennipher | Cannan | F | D | 26 | 36.33 | 66 | |
| Jill | Hohl | F | D | 25 | 53.25 | 90 | |
| Mallory | Caddell | F | D | 27 | 53.25 | 91 | |
| Maggie | Bonecutter | F | E | 39 | 25.07 | 19 | 1 |
| Elena | Avila | F | E | 39 | 25.53 | 24 | 2 |
| Jennifer | Ring | F | E | 32 | 26.24 | 29 | 3 |
| Ginger | Gentry | F | E | 35 | 26.42 | 30 | |
| Lynn | Epps | F | E | 38 | 27.32 | 37 | |
| Rhonda | Edwards | F | E | 37 | 28.06 | 42 | |
| Britta | Martin | F | E | 38 | 39.06 | 71 | |
| Angela | Parks | F | E | 38 | 53.05 | 89 | |
| Marti | Campbell | F | G | 42 | 23.53 | 15 | 2nd Female Overall |
| Susan | Creech | F | G | 47 | 26.48 | 32 | 1 |
| Caroline | Sullivan | F | G | 49 | 28.23 | 43 | 2 |
| Sherry | Wolfgang | F | G | 44 | 30.09 | 50 | 3 |
| Stacey | Hilliard | F | G | 40 | 34.01 | 63 | |
| Mechelle | Smith | F | G | 42 | 36.21 | 65 | |
| Monica | Glazier | F | G | 42 | 38.5 | 70 | |
| Sloan | Browning | F | G | 40 | 45.16 | 80 | |
| Amy | Lehm | F | G | 41 | 45.16 | 81 | |
| Kathleen | Camp | F | G | 42 | 45.21 | 83 | |
| Maren | Anderson | F | H | 55 | 25.42 | 23 | 1 |
| Margaret | Baker | F | H | 53 | 27.42 | 38 | 2 |
| Taniya | Smith | F | H | 54 | 27.5 | 41 | 3 |
| Joan | Baggett | F | H | 51 | 28.24 | 44 | |
| Joanne | Miatke | F | H | 50 | 32.32 | 58 | |
| Tammy | Owens | F | H | 52 | 37.28 | 68 | |
| Judy | Steed | F | H | 56 | 47.02 | 85 | |
| Julia | Goodrich | F | H | 59 | 52.48 | 87 | |
| Patsy | Ringler | F | I | 62 | 32.02 | 56 | 1 |
| Margaretta | O'shea | F | I | 66 | 42.3 | 75 | 2 |
| Rachel | Carr | F | I | 65 | 52.5 | 88 | 3 |
Tortoise & Hair 5K
October 8th, 2011
Wadesboro, NC
| BIB | FIRST | LAST | SEX | AGE | GROUP | Time | Place | Category Placement |
| 386 | Kyle | Butler | M | 24 | 3 | 18.18 | 1 | 1st Overall Male |
| 344 | Nicholas | Mabry | M | 17 | 2 | 20.00 | 2 | 2nd Overall Male |
| 351 | Jeremy | Burr | M | 35 | 4 | 20.05 | 3 | 3rd male Overall |
| 381 | John | Morris | M | 31 | 4 | 20.25 | 4 | 1 |
| 340 | Sam | Lanning | M | 12 | 1 | 20.32 | 5 | 1 |
| 379 | Chase | Viscomi | M | 11 | 1 | 21.26 | 6 | 2 |
| 371 | Dennis | Huntley | M | 55 | 6 | 21.36 | 7 | 1 |
| 854 | Sheryl | Kline | F | 48 | E | 22.19 | 8 | 1st Female Overall |
| 384 | Chip | Byrd | M | 56 | 6 | 22.22 | 9 | 2 |
| 833 | Melissa | Orr | F | 32 | D | 22.25 | 10 | 2nd Overall Female |
| 822 | Jenna | Huff | F | 17 | B | 22.52 | 11 | 3rd Overall Female |
| 374 | Jack | McRae | M | 61 | 7 | 22.53 | 12 | 1 |
| 345 | Garrett | Martin | M | 17 | 2 | 22.57 | 13 | 1 |
| 845 | Michele | Fogleman | F | 42 | E | 23.02 | 14 | 1 |
| 373 | Clarence | Howard | M | 57 | 6 | 23.07 | 15 | 3 |
| 343 | Matt | Carpenter | M | 16 | 2 | 23.11 | 16 | 2 |
| 342 | Curtis | Napier | M | 13 | 1 | 23.12 | 17 | 3 |
| 375 | Rick | Johnson | M | 63 | 7 | 23.37 | 18 | 2 |
| 380 | Ben | Lummus | M | 18 | 2 | 23.40 | 19 | 3 |
| 365 | Mark | Long | M | 52 | 6 | 23.50 | 20 | |
| 853 | Michele | Boone | F | 47 | E | 23.52 | 21 | 2 |
| 368 | Charles | Heun | M | 53 | 6 | 24.00 | 22 | |
| 858 | Pamela | Carrick | F | 52 | F | 24.17 | 23 | 1 |
| 825 | Randi | Sheppard | F | 22 | C | 24.19 | 24 | 1 |
| 353 | Steven | Jones | M | 36 | 4 | 24.35 | 25 | 2 |
| 823 | Tiffany | McCall | F | 18 | B | 24.39 | 26 | 1 |
| 367 | Ritchie | Hearne | M | 53 | 6 | 24.44 | 27 | |
| 848 | Gwen | Lanning | F | 43 | E | 24.46 | 28 | 3 |
| 369 | David | Hinson | M | 53 | 6 | 24.47 | 29 | |
| 355 | Scott | Thomas | M | 40 | 5 | 24.50 | 30 | 1 |
| 383 | Roger | Coffey | M | 67 | 7 | 24.53 | 31 | 3 |
| 851 | Gwen | Kirkpatrick | F | 46 | E | 25.18 | 32 | |
| 835 | Chandra | Stegall | F | 32 | D | 25.33 | 33 | 1 |
| 827 | Emily | Lanning | F | 25 | C | 25.55 | 34 | 2 |
| 849 | Tara | Eudy | F | 44 | E | 25.56 | 35 | |
| 389 | Carolyn | Green | F | 25 | C | 25.57 | 36 | 3 |
| 391 | Tim | Summerlin | M | 42 | 5 | 26.10 | 37 | 2 |
| 382 | Nathan | Napier | M | 18 | 2 | 26.45 | 38 | |
| 866 | Patricia | Heyen | F | 18 | B | 26.47 | 39 | 2 |
| 829 | Lori | Burr | F | 27 | C | 26.48 | 40 | |
| 357 | David | Lee | M | 41 | 5 | 26.54 | 41 | 3 |
| 364 | Ed | Davis | M | 52 | 6 | 26.55 | 42 | |
| 366 | Hoyt | Taylor | M | 52 | 6 | 26.56 | 43 | |
| 388 | George | Butler | M | 27 | 3 | 27.14 | 44 | 1 |
| 372 | Ernie | Lowder | M | 55 | 6 | 27.15 | 45 | |
| 358 | Todd | Martin | M | 42 | 5 | 27.32 | 46 | |
| 348 | Christopher | Wallace | M | 32 | 4 | 27.40 | 47 | 3 |
| 826 | Jamie | Bowman | F | 23 | C | 27.49 | 48 | |
| 354 | Donte | Patterson | M | 37 | 4 | 28.01 | 49 | |
| 832 | Melissa | Milano | F | 31 | D | 28.01 | 50 | 2 |
| 841 | Kim | McGowen | F | 39 | D | 28.45 | 51 | 3 |
| 818 | Marie | Bennett | F | 14 | B | 29.49 | 52 | 3 |
| 350 | Shawn | Brock | M | 35 | 4 | 29.51 | 53 | |
| 387 | Kyle | Randall | M | 20 | 3 | 30.54 | 54 | 2 |
| 857 | Judy | Almond | F | 50 | F | 30.58 | 55 | 2 |
| 341 | Cole | Lee | M | 12 | 1 | 31.09 | 56 | |
| 385 | Hank | Vanhoy | M | 11 | 1 | 31.19 | 58 | |
| 817 | Camille | Cagle | F | 13 | A | 31.23 | 59 | 1 |
| 816 | Madeline | Badgett | F | 13 | A | 31.23 | 60 | 2 |
| 356 | Kevin | Tucker | M | 40 | 5 | 31.29 | 61 | |
| 392 | Bradley | White | M | 14 | 2 | 31.29 | 62 | |
| 855 | Teresa | Simmons | F | 49 | E | 31.34 | 63 | |
| 360 | William | Mingin | M | 45 | 5 | 31.34 | 64 | |
| 862 | Sherry | Hill | F | 66 | G | 31.54 | 65 | 1 |
| 840 | Jessica | Ingram | F | 39 | D | 31.55 | 66 | |
| 359 | David | Williamson | M | 42 | 5 | 32.21 | 67 | |
| 361 | Truman | Teal | M | 46 | 5 | 32.40 | 68 | |
| 850 | Julie | Moxley | F | 44 | E | 32.46 | 69 | |
| 836 | Nicki | Lockhart | F | 33 | D | 32.58 | 70 | |
| 842 | Sandy | Selvy | F | 40 | E | 33.05 | 71 | |
